Programme
Wednesday, May 16, 2012
| 10:00-12:30 | Registration |
| 12:30-14:00 | Lunch |
| 14:00-14:10 | Welcome |
| Session I | |
| 14:10-14:40 | H. Schwalbe (Keynote 1) |
| 14:40-15:00 | S. Žerko |
| 15:00-15:20 | K. Jaudzems |
| 15:20-16:00 | Coffee break |
| Session II | |
| 16:00-16:20 | S. Elli |
| 16:20-16:40 | S. Saxena |
| 16:40-17:00 | M. Urbanczyk |
| 18:30 | Dinner |
Thursday, May 17, 2012
| Session III | |
| 9:00-9:30 | M. Pons (Keynote 2) |
| 9:30-9:50 | I. Kukurová Just |
| 9:50-10:10 | M. Štujber |
| 10:10-10:50 | Coffee break |
| Session IV | |
| 10:50-11:10 | Min-Ji Shin |
| 11:10-11:30 | A. Gálisová |
| 11:30-11:50 | M. Kaliňák |
| 12:15-14:00 | Lunch |
| Session V | |
| 14:00-14:30 | A. Perczel (Keynote 3) |
| 14:30-14:50 | Z. Barbieriková |
| 14:50-15:10 | M. Bobeničová |
| 15:10-15:40 | V. Sklenář ( Keynote 4) |
| 15:40-16:15 | Coffee break |
| 16:15-17:00 | Poster session I |
| 17:30-22:00 | Social programme |
Friday, May 18, 2012
| Session VI | |
| 9:00-9:30 | O. Malkina (Keynote 5) |
| 9:30-9:50 | J. Asher |
| 9:50-10:10 | A. Křístková |
| 10:10-10:40 | Coffee break |
| Session VII | |
| 10:40-11:00 | P. Bystrický |
| 11:00-11:20 | M. Vilková |
| 11:20-12:20 | Poster session II |
| 12:20-12:30 | Closing |
| 12:30-14:00 | Lunch |
Programme is available for download in PDF format.